<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux Treff</title>
	<atom:link href="http://www.linuxtreff.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxtreff.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 17:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gratis-E-Book für den Linux-Admin</title>
		<link>http://www.linuxtreff.de/?p=216</link>
		<comments>http://www.linuxtreff.de/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[Daten-Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[die Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[Free Technology Academy]]></category>
		<category><![CDATA[für Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux-Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Admins]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Server-Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[spezielle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntugeek]]></category>
		<category><![CDATA[umfassendes Grundlagenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[vom Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Voraussetzung]]></category>
		<category><![CDATA[zum Clustering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxtreff.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Die Free Technology Academy verschenkt ein umfassendes Grundlagenwerk für die Administration von GNU/Linux-Systemen für Fortgeschrittene, das vom Betriebssystem bis hin zum Clustering die wichtigsten Aufgaben eines Linux-Admins umfasst.
Das E-Book behandelt auf rund 500 Seiten in englischer Sprache Betriebssystem, Tools und Kernel aber auch spezielle Themen wie Netzwerkadministration, Server-Administration, Daten-Pflege und Sicherheit, Konfiguration und Clustering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Gratis-E-Book für den Linux-Admin</h3>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Gratis EBook für Linux Admin" src="http://www.xy9.de/pics/d14d0b83b2f271ece407a4b12ba519ea.gif" alt="" width="160" height="219" />Die Free Technology Academy verschenkt ein  umfassendes Grundlagenwerk für die Administration von  GNU/Linux-Systemen für Fortgeschrittene, das vom Betriebssystem bis hin  zum Clustering die wichtigsten Aufgaben eines Linux-Admins umfasst.<br />
Das E-Book behandelt auf rund 500 Seiten in englischer Sprache  Betriebssystem, Tools und Kernel aber auch spezielle Themen wie  Netzwerkadministration, Server-Administration, Daten-Pflege und  Sicherheit, Konfiguration und Clustering.<br />
Ein Blick in das Buch lohnt sich allemal. Einzige Voraussetzung ist  eine Registrierung. Anschließend bekommt man per Mail einen Link mit dem  19 MB großen Download zugeschickt. Den Download bietet das Linux-Portal  Ubuntugeek. <a title="Gratis EBook für Linux Admin" href="http://www.silicon.de/software/os/0,39039002,41534250,00/gratis_e_book+fuer+den+linux_admin.htm" target="_blank">Mehr &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxtreff.de/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluendo: Multimedia-Center mit DVD-Player für Linux</title>
		<link>http://www.linuxtreff.de/?p=212</link>
		<comments>http://www.linuxtreff.de/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit-Version]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersammlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Diashow]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Fluendo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluendo-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Support]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[heise open]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Distributionen]]></category>
		<category><![CDATA[Media Center]]></category>
		<category><![CDATA[Media Center für Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG2]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG4]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Codecs]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Formate]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>
		<category><![CDATA[WMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxtreff.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Fluendo: Multimedia-Center mit DVD-Player für Linux

Das spanische Unternehmen Fluendo bietet ab sofort ein Media Center für Linux an. Die Software kostet 40 Euro und fasst den DVD-Player sowie die Multimedia-Codecs von Fluendo unter einer einheitlichen Oberfläche zusammen.  Auf der Liste der unterstützten Video-Formate stehen DVD, WMV, MPEG2, H.264 und MPEG4. An Audio-Dateien spielt das Media Center WMA, MP3 und AAC ab. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Fluendo: Multimedia-Center mit DVD-Player für Linux</h3>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Fluendo Media" src="http://www.xy9.de/pics/8df67b2eb2846aea276df9465579a70a.jpg" alt="" width="161" height="141" />Das spanische Unternehmen <a rel="external" href="http://www.fluendo.com/" target="_blank">Fluendo</a> bietet ab  sofort ein <a rel="external" href="http://www.fluendo.com/shop/product/fluendo-media-center/" target="_blank">Media Center</a> für Linux an. Die Software kostet 40  Euro und fasst den <a href="http://www.heise.de/meldung/Fluendo-veroeffentlicht-DVD-Player-fuer-Linux-189108.html" target="_blank">DVD-Player</a> sowie die Multimedia-Codecs von Fluendo unter einer einheitlichen  Oberfläche zusammen.  Auf der Liste der unterstützten Video-Formate stehen DVD, WMV, MPEG2,  H.264 und MPEG4. An Audio-Dateien spielt das Media Center WMA, MP3 und  AAC ab. Außerdem bietet es auch Foto-Support und zeigt Bildersammlungen  als Diashow.  Die Software ist im <a rel="external" href="http://www.fluendo.com/shop/" target="_blank">Fluendo-Shop</a> in  einer 32- und 64-Bit-Version für eine Reihe von Linux-Distributionen  erhältlich. Quelle: Heise Open</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxtreff.de/?feed=rss2&amp;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux-Kernel ist mehr als eine Milliarde Euro wert!</title>
		<link>http://www.linuxtreff.de/?p=208</link>
		<comments>http://www.linuxtreff.de/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cocomo81-Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Code-Zeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Kernels]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaremetriken]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oviedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxtreff.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Linux-Kernel ist mehr als eine Milliarde Euro wert!

Nach einer Studie der spanischen Universidad de Oviedo beträgt der Wert des im Juni veröffentlichten Linux-Kernels 2.6.30 1,025 Milliarden Euro. Als Grundlage der Berechnung diente der Cocomo81-Ansatz (Constructive Cost Model), wobei als Jahresgehalt für einen Linux-Entwickler 31.000 Euro angesetzt wurden, laut Eurostat das Durchschnittsgehalt eines europäischen Entwicklers im Jahr 2006. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Linux-Kernel ist mehr als eine Milliarde Euro wert!</h3>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Linux ist mehr als eine Milliarde wert" src="http://www.xy9.de/pics/a4503e2647a0e8c8c296487f01662155.png" alt="" width="150" height="150" />Nach einer <a href="http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord-2010/posters/Garcia-Garcia.ppt" target="_blank">Studie</a> der spanischen <a href="http://www.uniovi.es/">Universidad de Oviedo</a> beträgt der Wert des im Juni veröffentlichten <a href="http://www.heise.de/open/artikel/Feintuning-Die-Neuerungen-von-Linux-2-6-30-221847.html" target="_blank">Linux-Kernels  2.6.30</a> 1,025 Milliarden Euro. Als Grundlage der Berechnung diente  der Cocomo81-Ansatz  (Constructive Cost Model), wobei als Jahresgehalt für einen  Linux-Entwickler 31.000 Euro angesetzt wurden, laut <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/" target="_blank">Eurostat</a> das Durchschnittsgehalt eines europäischen Entwicklers im Jahr 2006. Zu  einem <a href="http://www.heise.de/meldung/Studie-Was-Linux-wert-ist-212761.html" target="_blank">ähnlichen  Ergebnis</a> war bereits vor gut einem Jahr die Linux Foundation  gekommen. Der Cocomo-Ansatz berechnet den Wert einer Software in Abbhängigkeit von  bestimmten Softwaremetriken, vor allem der Anzahl geschriebener  Code-Zeilen.  Wendet man das Modell auf den im Laufe eines Jahres mit neuen Releases  hinzugekommenen Code an, erhält man ein theoretisches Maß für die  Investitionen in den Linux-Kernel.  <a href="http://www.heise.de/open/meldung/Ein-Linux-Kernel-fuer-eine-Milliarde-Euro-940648.html" target="_blank">Weiter &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxtreff.de/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntus neue Kleider</title>
		<link>http://www.linuxtreff.de/?p=205</link>
		<comments>http://www.linuxtreff.de/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eine Generalüberholung]]></category>
		<category><![CDATA[etriebssystems]]></category>
		<category><![CDATA[frisches Design]]></category>
		<category><![CDATA[für Aufsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Generalüberholung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesicht]]></category>
		<category><![CDATA[klaren Luchs]]></category>
		<category><![CDATA[Kleider]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Licht der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Luchs]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Shuttleworth]]></category>
		<category><![CDATA[neue Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[neue Gesicht]]></category>
		<category><![CDATA[neue Kleider]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source-Betriebssystems]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source-Community]]></category>
		<category><![CDATA[sein Versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbock]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.04]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu-Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu-Versionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntus]]></category>
		<category><![CDATA[unerschrockenen Steinbock]]></category>
		<category><![CDATA[Versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Warzenschwein]]></category>
		<category><![CDATA[warzigen Warzenschwein]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxtreff.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntus neue Kleider

Ubuntu erblickte erstmals 2004 das Licht der Welt. Seitdem wurde das Aussehen des Betriebssystems kaum geändert. Zwar versprach der Ubuntu-Gründer Mark Shuttleworth in der Vergangenheit immer wieder eine Generalüberholung, doch erst jetzt löst er mit Ubuntu 10.04 sein Versprechen ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ubuntus neue Kleider</h3>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Ubuntu neues Logo" src="http://www.xy9.de/pics/39e995dbb0d2f94ffaf4e9f291001317.jpg" alt="" width="300" height="79" />Ubuntu erblickte erstmals 2004 das Licht der Welt. Seitdem wurde das  Aussehen des Betriebssystems kaum geändert. Zwar versprach der  Ubuntu-Gründer Mark Shuttleworth in der Vergangenheit immer wieder eine  Generalüberholung, doch erst jetzt löst er mit Ubuntu 10.04 sein  Versprechen ein.</p>
<p style="text-align: justify;">Von warzigen Warzenschwein über den unerschrockenen Steinbock hin bis  zum klaren Luchs. Diese <a href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu-Versionen</a> sorgten in den letzten Jahren für Aufsehen in der  Open-Source-Community. Nach Jahren des Wartens wird Mark Shuttleworths  Aussage, dass es ein neues, frisches Design geben soll, nun endlich  wahr. Mit Einzug von Ubuntu 10.04 &#8220;Lucid Lynx&#8221; Ende April 2010 können sich  dessen Anwender auf das neue Betriebssystem freuen. Wir zeigen Ihnen  vorab das neue Gesicht des Open-Source-Betriebssystems.  <a title="Ubuntus neue Kleider" href="http://www.silicon.de/software/os/0,39039002,41528996,00/ubuntus+neue+kleider.htm" target="_blank">weiter zum Silicon Artikel</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxtreff.de/?feed=rss2&amp;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Linux: Aus Moblin und Maemo wird MeeGo</title>
		<link>http://www.linuxtreff.de/?p=203</link>
		<comments>http://www.linuxtreff.de/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bei Mobilgeräten]]></category>
		<category><![CDATA[beide Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Chiphersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Chiphersteller Intel]]></category>
		<category><![CDATA[der Mobilfunkmesse]]></category>
		<category><![CDATA[erstes Release]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinsamen Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[in Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[internettauglichen Fernsehern]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-System]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkkonzern Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilgeräten]]></category>
		<category><![CDATA[Moblin]]></category>
		<category><![CDATA[Moblin und Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[Moblin-Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[neue Linux-System]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[offenen Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[vollständig Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[wird MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[zweite Quartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxtreff.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Linux: Aus Moblin und Maemo wird MeeGo

Der Mobilfunkkonzern Nokia und der Chiphersteller Intel führen ihre offenen Betriebssysteme Maemo und Moblin zu einer gemeinsamen Plattform zusammen. Das kündigten beide Unternehmen zum Auftakt der Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) am Montag in Barcelona an. Das neue Linux-System namens MeeGo wird vollständig Open Source und unter dem Dach der Linux Foundation entwickelt; ein erstes Release ist für das zweite Quartal angekündigt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Mobiles Linux: Aus Moblin und Maemo wird MeeGo</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.xy9.de/pics/38aa01206e46b512ee759fa8f36e9642.jpg"><img class="alignleft" title="MeeGo" src="http://www.xy9.de/pics/38aa01206e46b512ee759fa8f36e9642.jpg" alt="" width="240" height="90" /></a>Der Mobilfunkkonzern <a rel="external" href="http://www.nokia.com/" target="_blank">Nokia</a> und der Chiphersteller <a rel="external" href="http://www.intel.com/" target="_blank">Intel</a> führen ihre offenen  Betriebssysteme Maemo und Moblin zu einer gemeinsamen Plattform  zusammen. Das kündigten beide Unternehmen zum Auftakt der Mobilfunkmesse  Mobile World Congress (MWC) am Montag in Barcelona an. Das neue  Linux-System namens MeeGo wird vollständig Open Source und unter dem  Dach der Linux Foundation entwickelt; ein erstes Release ist für das  zweite Quartal angekündigt. Die beiden Partner hatten im Sommer 2009  ihre <a href="http://www.heise.de/meldung/Intel-und-Nokia-kooperieren-bei-Mobilgeraeten-185426.html" target="_blank">Zusammenarbeit</a> bei Mobilgeräten bekannt gegeben. Entwickler können ihre Anwendungen für das auf dem Moblin-Kern  aufbauende System mit Qt erstellen.  MeeGo soll zahlreiche verschiedene Geräte und Hardware-Plattformen  unterstützen, von Taschencomputern über Netbooks und Handys bis zu  internettauglichen Fernsehern oder Unterhaltungselektronik fürs Auto.  Erste Geräte sollen im Verlauf des Jahres erhältlich sein. &#8220;Damit  reduzieren wir die Fragmentierung&#8221;, sagte Kai Öistämö. Nokias  Vizepräsident für die Gerätesparte erneuerte gleichzeitig das Bekenntnis  zu Symbian. &#8220;MeeGo wird Symbian ergänzen.&#8221; Quelle: <a href="http://www.heise.de/" target="_blank">Heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxtreff.de/?feed=rss2&amp;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linus Torvalds gehört zu den 100 wichtigsten Erfindern</title>
		<link>http://www.linuxtreff.de/?p=201</link>
		<comments>http://www.linuxtreff.de/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100 wichtigsten Erfindern]]></category>
		<category><![CDATA[Ansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-Gründern]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Britannica Educational Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[der Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Encyclopaedia Britannica]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindern]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Gründern]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>
		<category><![CDATA[Micrsooft-Mitgründer]]></category>
		<category><![CDATA[nach Ansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP-Erfindern]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Vint Cerf]]></category>
		<category><![CDATA[wichtigsten Erfindern]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxtreff.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Linus Torvalds gehört zu den 100 wichtigsten Erfindern

Das Buch "The 100 Most Influential Inventors of All Time", erschienen in der Reihe "Britannica Educational Publishing" der Encyclopaedia Britannica, listet die nach Ansicht der Autoren hundert wichtigsten Erfinder seit dem Cro-Magnon-Menschen auf. Darunter findet sich als einer von wenigen Erfindern aus dem Bereich IT der Linux-Vater Linus Torvalds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Linus Torvalds gehört zu den 100 wichtigsten Erfindern</h4>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Linus Torwalds" src="http://www.xy9.de/pics/20d4037b2171b0598bb6043d2355d152.jpeg" alt="" width="120" height="123" />Das Buch &#8220;<a href="http://www.rosenpublishing.com/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=25688&amp;category_id=341&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1" target="_blank">The 100 Most Influential Inventors of All Time</a>&#8220;, erschienen in der Reihe &#8220;Britannica Educational Publishing&#8221; der Encyclopaedia Britannica, listet die nach Ansicht der Autoren hundert wichtigsten Erfinder seit dem Cro-Magnon-Menschen auf. Darunter findet sich als einer von wenigen Erfindern aus dem Bereich IT der Linux-Vater Linus Torvalds. Er wird dort neben Micrsooft-Mitgründer Bill Gates, den Google-Gründern Brin und Larry Sergej, Tim Berners-Lee (World Wide Web), den Apple-Gründern Steve Jobs und Stephen Wozniak sowie den TCP/IP-Erfindern Robert Kahn und Vint Cerf aufgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxtreff.de/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux- und Open-Source-Prognosen 2010</title>
		<link>http://www.linuxtreff.de/?p=196</link>
		<comments>http://www.linuxtreff.de/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[der Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[die Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[die Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[dieser Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgten Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Experton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftskritische Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[HP-UX-Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Itanium]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Support]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mainframes]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[marktführender Unix-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source-Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PA-RISK]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[proprietärer Unix-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon.de]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[SUN Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Unix-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungsplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[von Linux]]></category>
		<category><![CDATA[von Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[von Webservern]]></category>
		<category><![CDATA[Web Frontend]]></category>
		<category><![CDATA[Webservern]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel auf Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxtreff.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Linux- und Open-Source-Prognosen 2010

Der Nutzungsgrad von Linux- und Open-Source-Lösungen wird weiterhin zunehmen, und auch die Akzeptanz dieser Lösungen für geschäftskritische Applikationen steigt, sagt der Marktforscher Experton Group. Ein Gastbeitrag von Dr. Hellmuth Broda bei Silicon.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Linux- und Open-Source-Prognosen 2010</h4>
<p style="text-align: justify;">Der Nutzungsgrad von Linux- und Open-Source-Lösungen wird weiterhin zunehmen, und auch die Akzeptanz dieser Lösungen für geschäftskritische Applikationen steigt, sagt der Marktforscher Experton Group. Ein Gastbeitrag von Dr. Hellmuth Broda bei Silicon.de.</p>
<p style="text-align: justify;">Allerdings wird Linux hauptsächlich für das Darstellungsmanagement für das Web Frontend von Webservern eingesetzt und weniger für die Entwicklung kritischer Unternehmens-Applikationen. Die Nutzung von Linux wird vor allem deshalb stark steigen, weil Linux auf fast allen Virtualisierungsplattformen läuft, auch für Mainframes. Nachdem nun auch der Hyper-V Hypervisor von Microsoft Linux-Support bietet, wird der Widerstand gegen Linux weiter bröckeln.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Wechsel auf Linux geht vor allem auf Kosten proprietärer Unix-Systeme. Solaris von <a href="http://www.sun.de/" target="_blank">Sun Microsystems</a> wird aufgrund der kürzlich erfolgten Übernahme durch <a href="http://www.oracle.de/" target="_blank">Oracle</a> davon am stärksten betroffen sein, gefolgt von HP, denn die eher schwache Nutzung von Itanium und die Migration weg von PA-RISK führt dazu, dass HP-UX-Plattformen von Linux-Plattformen verdrängt werden. <a href="http://www.ibm.de/" target="_blank">IBM</a> kann sich letztendlich als marktführender Unix-Anbieter etablieren; durch weitere Investitionen in die Power-Architektur bleibt AIX eine zukunftsfähige Lösung. <a href="http://www.silicon.de/software/business/0,39039006,41528246,00/linux_+und+open_source_prognosen+2010.htm" target="_blank">Weiter zum Bericht von Silicon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxtreff.de/?feed=rss2&amp;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux-Training von der Linux Foundation</title>
